Villa Brisa Marina
Marbella - Villa
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
La villa a Marbella ha 4 camera(e) da letto e capacità per 8 persone.
Alloggio di 280 m².
La cucina
Alloggio di 280 m².
La cucina
Distribuzione delle camere da letto
1 Letto King size
1 Letto matrimoniale
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
Distribuzione bagni e toilette
3 bagni
Caratteristiche principali
280 m²
Generale
280 m² Alloggio
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Osservazioni
- Animali domestici non ammessi
Condizioni della prenotazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Politiche di cancellazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Da oggi fino alla data di check-in
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mancato Arrivo
100% dell'importo totale dell'affitto
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febbraio - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Prezzi
|
Date
Prezzo per settimana (IVA inclusa)
*
|
|
|---|---|
| 05/10/2026 · 31/03/2027 |
€ 2.205 |
| 01/04/2027 · 30/06/2027 |
€ 2.940 |
| 01/07/2027 · 31/08/2027 |
€ 4.410 |
| 01/09/2027 · 31/10/2027 |
€ 2.940 |
| 01/11/2027 · 31/03/2028 |
€ 2.205 |
| 01/04/2028 · 30/06/2028 |
€ 2.940 |
Offerta speciale
*|
Sconto del 10% nelle prenotazioni maggiori di 1 notte, realizzate 60 giorni prima della data di check-in
Del 05/10/2026 al 04/10/2028
|
10%
Sconto
|
|
Sconto del 10% nelle prenotazioni maggiori di 1 notte, realizzate 60 giorni prima della data di check-in
Del 05/10/2028 al 04/10/2030
|
10%
Sconto
|
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
VFT/MA/23456